期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280649 | 17 | 杀小双 | |||
3280648 | 02:05 | 4+7+5=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280647 | 02:01 | 2+1+0=03 | 07 | 杀大双 | 对 |
3280646 | 01:58 | 6+0+5=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3280645 | 01:54 | 8+2+5=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3280644 | 01:51 | 1+8+3=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3280643 | 01:47 | 3+5+2=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3280642 | 01:44 | 6+8+4=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280641 | 01:40 | 4+9+7=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
3280640 | 01:37 | 7+5+8=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280639 | 01:33 | 1+9+5=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3280638 | 01:30 | 0+4+0=04 | 10 | 杀大单 | 对 |
3280637 | 01:26 | 3+3+3=09 | 25 | 杀小双 | 对 |
3280636 | 01:23 | 3+8+6=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3280635 | 01:19 | 9+3+7=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3280634 | 01:16 | 8+7+2=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280648 | 16 | 大 | 双 | ||
3280647 | 03 | 小 | 单 | ||
3280646 | 11 | 小 | 单 | ||
3280645 | 15 | 大 | 单 | ||
3280644 | 12 | 小 | 双 | ||
3280643 | 10 | 小 | 双 | ||
3280642 | 18 | 大 | 双 | ||
3280641 | 20 | 大 | 双 | ||
3280640 | 20 | 大 | 双 | ||
3280639 | 15 | 大 | 单 | ||
3280638 | 04 | 小 | 双 | ||
3280637 | 09 | 小 | 单 | ||
3280636 | 17 | 大 | 单 | ||
3280635 | 19 | 大 | 单 | ||
3280634 | 17 | 大 | 单 | ||
3280633 | 13 | 小 | 单 | ||
3280632 | 14 | 大 | 双 | ||
3280631 | 14 | 大 | 双 | ||
3280630 | 11 | 小 | 单 | ||
3280629 | 13 | 小 | 单 | ||
3280628 | 21 | 大 | 单 | ||
3280627 | 09 | 小 | 单 | ||
3280626 | 12 | 小 | 双 | ||
3280625 | 06 | 小 | 双 | ||
3280624 | 13 | 小 | 单 | ||
3280623 | 15 | 大 | 单 | ||
3280622 | 16 | 大 | 双 | ||
3280621 | 11 | 小 | 单 | ||
3280620 | 07 | 小 | 单 | ||
3280619 | 14 | 大 | 双 | ||
3280618 | 17 | 大 | 单 | ||
3280617 | 08 | 小 | 双 | ||
3280616 | 12 | 小 | 双 | ||
3280615 | 02 | 小 | 双 | ||
3280614 | 09 | 小 | 单 | ||
3280613 | 11 | 小 | 单 | ||
3280612 | 14 | 大 | 双 | ||
3280611 | 17 | 大 | 单 | ||
3280610 | 10 | 小 | 双 | ||
3280609 | 09 | 小 | 单 | ||
3280608 | 16 | 大 | 双 | ||
3280607 | 19 | 大 | 单 | ||
3280606 | 14 | 大 | 双 | ||
3280605 | 12 | 小 | 双 | ||
3280604 | 17 | 大 | 单 | ||
3280603 | 07 | 小 | 单 | ||
3280602 | 07 | 小 | 单 | ||
3280601 | 11 | 小 | 单 | ||
3280600 | 07 | 小 | 单 | ||
3280599 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出15 09 03 19 05 22 20 10 24 05 |