期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280613 | 13 | 杀大双 | |||
3280612 | 23:59 | 4+5+5=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280611 | 23:55 | 2+7+8=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3280610 | 23:52 | 1+4+5=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3280609 | 23:48 | 1+4+4=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280608 | 23:45 | 1+6+9=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280607 | 23:41 | 6+5+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280606 | 23:38 | 3+9+2=14 | 01 | 杀大双 | 错 |
3280605 | 23:34 | 1+5+6=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3280604 | 23:31 | 4+4+9=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3280603 | 23:27 | 0+6+1=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3280602 | 23:24 | 1+4+2=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3280601 | 23:20 | 3+1+7=11 | 03 | 杀大双 | 对 |
3280600 | 23:17 | 1+5+1=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3280599 | 23:13 | 9+4+1=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3280598 | 23:10 | 0+5+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280612 | 14 | 大 | 双 | ||
3280611 | 17 | 大 | 单 | ||
3280610 | 10 | 小 | 双 | ||
3280609 | 09 | 小 | 单 | ||
3280608 | 16 | 大 | 双 | ||
3280607 | 19 | 大 | 单 | ||
3280606 | 14 | 大 | 双 | ||
3280605 | 12 | 小 | 双 | ||
3280604 | 17 | 大 | 单 | ||
3280603 | 07 | 小 | 单 | ||
3280602 | 07 | 小 | 单 | ||
3280601 | 11 | 小 | 单 | ||
3280600 | 07 | 小 | 单 | ||
3280599 | 14 | 大 | 双 | ||
3280598 | 10 | 小 | 双 | ||
3280597 | 06 | 小 | 双 | ||
3280596 | 10 | 小 | 双 | ||
3280595 | 13 | 小 | 单 | ||
3280594 | 17 | 大 | 单 | ||
3280593 | 15 | 大 | 单 | ||
3280592 | 19 | 大 | 单 | ||
3280591 | 07 | 小 | 单 | ||
3280590 | 13 | 小 | 单 | ||
3280589 | 11 | 小 | 单 | ||
3280588 | 21 | 大 | 单 | ||
3280587 | 13 | 小 | 单 | ||
3280586 | 08 | 小 | 双 | ||
3280585 | 03 | 小 | 单 | ||
3280584 | 16 | 大 | 双 | ||
3280583 | 19 | 大 | 单 | ||
3280582 | 16 | 大 | 双 | ||
3280581 | 15 | 大 | 单 | ||
3280580 | 15 | 大 | 单 | ||
3280579 | 07 | 小 | 单 | ||
3280578 | 08 | 小 | 双 | ||
3280577 | 17 | 大 | 单 | ||
3280576 | 10 | 小 | 双 | ||
3280575 | 18 | 大 | 双 | ||
3280574 | 12 | 小 | 双 | ||
3280573 | 09 | 小 | 单 | ||
3280572 | 07 | 小 | 单 | ||
3280571 | 05 | 小 | 单 | ||
3280570 | 16 | 大 | 双 | ||
3280569 | 08 | 小 | 双 | ||
3280568 | 02 | 小 | 双 | ||
3280567 | 12 | 小 | 双 | ||
3280566 | 13 | 小 | 单 | ||
3280565 | 18 | 大 | 双 | ||
3280564 | 18 | 大 | 双 | ||
3280563 | 08 | 小 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出19 07 10 08 11 18 09 07 13 13 |