期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280605 | 18 | 大 | |||
3280604 | 23:31 | 4+4+9=17 | 04 | 小 | 错 |
3280603 | 23:27 | 0+6+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3280602 | 23:24 | 1+4+2=07 | 15 | 大 | 错 |
3280601 | 23:20 | 3+1+7=11 | 03 | 小 | 对 |
3280600 | 23:17 | 1+5+1=07 | 14 | 大 | 错 |
3280599 | 23:13 | 9+4+1=14 | 11 | 小 | 错 |
3280598 | 23:10 | 0+5+5=10 | 14 | 大 | 错 |
3280597 | 23:06 | 1+0+5=06 | 18 | 大 | 错 |
3280596 | 23:03 | 2+3+5=10 | 14 | 大 | 错 |
3280595 | 22:59 | 3+4+6=13 | 13 | 小 | 对 |
3280594 | 22:56 | 7+5+5=17 | 20 | 大 | 对 |
3280593 | 22:52 | 6+1+8=15 | 13 | 小 | 错 |
3280592 | 22:49 | 7+9+3=19 | 12 | 小 | 错 |
3280591 | 22:45 | 1+1+5=07 | 17 | 大 | 错 |
3280590 | 22:42 | 2+8+3=13 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280604 | 17 | 大 | 单 | ||
3280603 | 07 | 小 | 单 | ||
3280602 | 07 | 小 | 单 | ||
3280601 | 11 | 小 | 单 | ||
3280600 | 07 | 小 | 单 | ||
3280599 | 14 | 大 | 双 | ||
3280598 | 10 | 小 | 双 | ||
3280597 | 06 | 小 | 双 | ||
3280596 | 10 | 小 | 双 | ||
3280595 | 13 | 小 | 单 | ||
3280594 | 17 | 大 | 单 | ||
3280593 | 15 | 大 | 单 | ||
3280592 | 19 | 大 | 单 | ||
3280591 | 07 | 小 | 单 | ||
3280590 | 13 | 小 | 单 | ||
3280589 | 11 | 小 | 单 | ||
3280588 | 21 | 大 | 单 | ||
3280587 | 13 | 小 | 单 | ||
3280586 | 08 | 小 | 双 | ||
3280585 | 03 | 小 | 单 | ||
3280584 | 16 | 大 | 双 | ||
3280583 | 19 | 大 | 单 | ||
3280582 | 16 | 大 | 双 | ||
3280581 | 15 | 大 | 单 | ||
3280580 | 15 | 大 | 单 | ||
3280579 | 07 | 小 | 单 | ||
3280578 | 08 | 小 | 双 | ||
3280577 | 17 | 大 | 单 | ||
3280576 | 10 | 小 | 双 | ||
3280575 | 18 | 大 | 双 | ||
3280574 | 12 | 小 | 双 | ||
3280573 | 09 | 小 | 单 | ||
3280572 | 07 | 小 | 单 | ||
3280571 | 05 | 小 | 单 | ||
3280570 | 16 | 大 | 双 | ||
3280569 | 08 | 小 | 双 | ||
3280568 | 02 | 小 | 双 | ||
3280567 | 12 | 小 | 双 | ||
3280566 | 13 | 小 | 单 | ||
3280565 | 18 | 大 | 双 | ||
3280564 | 18 | 大 | 双 | ||
3280563 | 08 | 小 | 双 | ||
3280562 | 07 | 小 | 单 | ||
3280561 | 17 | 大 | 单 | ||
3280560 | 08 | 小 | 双 | ||
3280559 | 18 | 大 | 双 | ||
3280558 | 13 | 小 | 单 | ||
3280557 | 10 | 小 | 双 | ||
3280556 | 14 | 大 | 双 | ||
3280555 | 15 | 大 | 单 |
400期内,17共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出13 08 07 20 13 11 07 20 24 21 |